
Tá caidéil lártheifeacha píopa aon-shúchán sraith ISG deartha go cliste bunaithe ar ghnáthchaidéil ingearacha ag ár bpearsanra eolaíoch agus teicniúil i gcomhpháirt le saineolaithe caidéil sa bhaile. Úsáideann siad múnla hiodrálach chun cinn intíre agus paraiméadair feidhmíochta caidéil lártheifeacha IS.

Réamhrá Táirge:
Is dearadh seiftiúil é an Pump In-Líne Ingearach agus tá sé invented ar bhonn caidéil ingearach ginearálta. Ag an am céanna, díorthaíonn sé sraith táirgí cosúil le caidéil píblíne uisce te, caidéil píblíne teocht ard, caidéil cheimiceacha creimneach, agus caidéil ola bunaithe ar úsáid teochta agus meáin ó chaidéil lártheifeacha píblíne ingearach ISG. Agus tá na buntáistí a bhaineann le héifeachtacht ard, coigilt fuinnimh, guth íseal, feidhmíocht iontaofa, etc., ag caidéal píblíne ISG.
Buntáistí
1. Tá an impeller suiteáilte go díreach ar sheafta leathnaithe an mhótair, le méid aiseach gearr, struchtúr dlúth, cumraíocht imthacaí réasúnta na gcaidéal agus an mhótair, ar féidir leo na hualaí gathacha agus aiseach a ghineann oibriú na caidéil a chothromú go héifeachtach, mar sin ag cinntiú oibriú rianúil na caidéil agus torann creathadh Íochtarach.
2. Glacann an tséala seafta an meascán de shéala meicniúil agus séala meicniúil, agus úsáideann sé fáinne séala cóimhiotail tíotáiniam allmhairithe, séala meicniúil mheánmhéide resistant ardteocht agus séala crua-resistant ábhar cóimhiotail, a fhéadfaidh saol seirbhíse meicniúla a mhéadú go héifeachtach. séala.
3. Tá carachtar iontach ag Pump In-Líne Ingearach maidir le suiteáil agus cothabháil áisiúil. Ní gá an córas píblíne a dhíchóimeáil, ach bain an cnó aontas caidéil chun na codanna rotor go léir a tharraingt amach.
4. Is féidir le sraith agus modhanna oibríochta comhthreomhara caidéil a ghlacadh de réir na gceanglas úsáide, is é sin, riachtanais sreabhadh agus ceann, nó suiteáil ingearach agus cothrománach.
Feidhmchláir
Tá sé oiriúnach do sholáthar uisce tionsclaíoch agus uirbeach agus draenáil, soláthar uisce brú túr foirgneamh ard-ardú, brú dóiteáin, brú píblíne, uisce achar i bhfad i gcéin, soláthar uisce timthriall cuisniúcháin téimh, etc.
Mionsamhail | Impeallóir | Sreabhadh | Ceann | Eff. | Cumhacht.kW | NSPH (R) | Luas | Mionsamhail | Impeallóir | Sreabhadh | Ceann | Eff. | CumhachtkW | NSPH (R) | Luas | ||
S.cumhacht | M.cumhacht | S.cumhacht | M.cumhacht | ||||||||||||||
40-100 | O | 5.04 | 15.2 | 46 | 0.39 | 0.75 | 2.0 | 2980 | 50-125J | O | 3.8 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.50 | 12.8 | 45 | 0.30 | 0.75 | 2.0 | A | 3.6 | 4.9 | 42 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-100J | O | 2.52 | 3.8 | 42 | 0.06 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.4 | 4.3 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 3.2 | 40 | 0.05 | 0.55 | 2.0 | C | 3.1 | 3.7 | 40 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-125 | O | 5.04 | 23.5 | 43 | 0.74 | 1.1 | 2.0 | 2980 | 50-160 | O | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | 2.2 | 2.0 | 2980 |
A | 4.50 | 19.5 | 42 | 0.54 | 0.75 | 2.0 | A | 6.8 | 28.4 | 41.5 | 1.27 | 2.2 | 2.0 | ||||
40-125J | O | 2.52 | 5.88 | 41 | 0.10 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 6.1 | 22.5 | 39 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 4.9 | 39 | 0.08 | 0.55 | 2.0 | C | 5.4 | 17.9 | 36 | 0.73 | 1.1 | 2.0 | ||||
40-160 | O | 5.04 | 34.5 | 41 | 1.16 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-160J | O | 3.8 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2.0 | 1490 |
A | 4.5 | 30.5 | 40 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | A | 3.4 | 7.1 | 34 | 0.19 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-160J | O | 2.52 | 8.6 | 39 | 0.15 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 3.0 | 5.6 | 32 | 0.14 | 0.55 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 7.5 | 37 | 0.12 | 0.55 | 2.0 | C | 2.7 | 4.4 | 30 | 0.11 | 0.55 | 2.0 | ||||
40-200 | O | 5.04 | 55 | 35 | 2.05 | 3 | 2.0 | 2980 | 50-200 | O | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 4 | 2.0 | 2980 |
A | 4.5 | 49 | 34 | 1.77 | 2.2 | 2.0 | A | 7.3 | 49.0 | 37.5 | 2.61 | 4 | 2.0 | ||||
40-200J | O | 2.52 | 13.8 | 34 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | 1490 | B | 7.0 | 45.3 | 37 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
A | 2.25 | 12.2 | 33 | 0.23 | 0.55 | 2.0 | C | 6.5 | 39.6 | 36 | 1.95 | 3 | 2.0 | ||||
50-125 | O | 7.5 | 22.0 | 47 | 0.96 | 1.5 | 2.0 | 2980 | 50-200J | O | 3.8 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2.0 | 1490 |
A | 7.2 | 20.0 | 46 | 0.85 | 1.5 | 2.0 | A | 3.6 | 12.3 | 32.5 | 0.38 | 0.55 | 2.0 | ||||
B | 6.7 | 17.5 | 45 | 0.71 | 1.1 | 2.0 | B | 3.5 | 11.3 | 32 | 0.34 | 0.55 | 2.0 | ||||
C | 6.2 | 15.2 | 44 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | C | 3.3 | 9.9 | 31 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | ||||
Clibeanna Te: ingearach i líne caidéil
Gan Fhaisnéis →